1類別 | 2項目名稱\榮譽稱號\實力 (證書下載請點擊超鏈接) | 3課題名稱 |
獲獎類 | 北京市誠信品牌企業 | |
平臺類 | 中國災害防御協會應急科技裝備專委會 掛靠單位 | |
平臺類 | 水利部科技推廣中心防汛搶險無人化裝備技術推廣基地 | |
資格類 | 工業和信息化部專精特新“小巨人”企業 | |
資格類 | 北京市級企業科技研究開發機構 | |
資格類 | 輻射安全許可證 | |
資格類 | 醫療器械經營許可證(凌天制造) | |
資格類 | 民用無人機駕駛員訓練機構合格證(北京凌天) | |
資格類 | 民用無人機企業服務能力等級資質證書(甲級) | |
平臺類 | 中關村應急產業協同創新平臺 | |
平臺類 | 徐州市應急產業聯合會 (徐州基地公司 作為牽頭單位) | |
平臺類 | 徐州市森林防火裝備工程研究中心 (徐州基地公司 作為牽頭單位) | |
資格類 | 北京市科協特種機器人( 智能控制 )企業創新聯合體牽頭單位 | |
資格類 | 北京亦莊開發區科學技術攻關先鋒港 | |
入圍類 | 水利先進實用技術重點推廣指導目錄 | 水面救援遙控機器人 |
資格類 | 北京市專精特新“小巨人”企業 | |
資格類 | 北京市高新技術企業 | |
資格類 | 北京市知識產權示范單位 | |
資格類 | 北京市重點應急企業 | |
獎項類 | 第三屆安全科技進步獎二等獎 | 超大城市安全風險評估與監測預警關鍵技術研究 |
獎項類 | 中國自動化學會科學技術獎 | 成品油倉儲經營環節風險檢測與智慧防控關鍵技術與應用示范 |
獎項類 | 2019獲得第一屆安全科技進步獎 | 防爆消防滅火偵察機器人 |
獎項類 | 第二屆安全科技進步獎二等獎 | 石化企業重特大安全生產事故應急處置輔助決策系統關鍵技術及裝備 |
獎項類 | 第二屆安全科技進步獎三等獎 | 應急救援快速部署監測系統 |
獎項類 | 中國災害防御協會抗疫突出貢獻獎 | |
獎項類 | 2015獲得河南省工業和信息化科技成果獎 | 打鉆防滅火裝置 |
獎項類 | 河南省煤炭科技成果獎 | |
獎項類 | 第六屆中國消防協會科學技術創新獎 | |
獎項類 | 第十二屆中國消防協會科學技術創新獎 二等獎 | 加油站(庫)風險精準監測與應急處置 關鍵技術與應用示范 |
獎項類 | 2018年“創新創業·惠民生優秀項目 |
裝備車由底盤、方艙、方艙附件及電氣系統組成。主要配有隨車吊、發電機、空氣壓縮機、電動氣動維修工具、車輛診斷儀、維修工作臺、工具箱、配件箱等維修專用設備。可對車輛的五大系統(傳動系統、行駛系統、轉向系統、制動系統、車身及附件設備)進行現場維修,為車輛提供隨行保障。
發動機 WP10.270E32
離合器 Ф430 單片推式螺旋彈簧
離合操縱型式 液壓氣助力
變速器 RTD-11509C
變速器操縱型式 機械式,單桿操縱
輪胎 12.00R20
懸架
前 型式 縱置鋼板彈簧+筒式減震器+橫向穩定桿
板簧片數 9
后 型式 縱置主/副鋼板彈簧
板簧片數 9+6
前橋 額定載荷型式/型
號
7.5T
制動器型式 鼓式制動器
后橋 型號/型式 13T
橋殼型式 沖焊橋
主速比 4.8
制動器型式 鼓式制動器
轉向 轉向器型號 ZF8098
車架 外寬 780mm
縱梁截面 243mm
發動機 WP10.270E32
制動 行車制動 雙回路氣壓制動鼓式
駐車制動 儲能彈簧斷氣制動
輔助制動 排氣制動
整車外形尺寸
(長×寬×高)(mm)
8715×2495×3290
貨箱內部尺寸
(長×寬×高) (mm)
5830×2326×950
軸距(mm) 4600
最大爬坡度(%) 40
最大設計總質量(kg) 16000
整車整備質量(kg) 8000