1類別 | 2項目名稱\榮譽稱號\實力 (證書下載請點擊超鏈接) | 3課題名稱 |
獲獎類 | 北京市誠信品牌企業 | |
平臺類 | 中國災害防御協會應急科技裝備專委會 掛靠單位 | |
平臺類 | 水利部科技推廣中心防汛搶險無人化裝備技術推廣基地 | |
資格類 | 工業和信息化部專精特新“小巨人”企業 | |
資格類 | 北京市級企業科技研究開發機構 | |
資格類 | 輻射安全許可證 | |
資格類 | 醫療器械經營許可證(凌天制造) | |
資格類 | 民用無人機駕駛員訓練機構合格證(北京凌天) | |
資格類 | 民用無人機企業服務能力等級資質證書(甲級) | |
平臺類 | 中關村應急產業協同創新平臺 | |
平臺類 | 徐州市應急產業聯合會 (徐州基地公司 作為牽頭單位) | |
平臺類 | 徐州市森林防火裝備工程研究中心 (徐州基地公司 作為牽頭單位) | |
資格類 | 北京市科協特種機器人( 智能控制 )企業創新聯合體牽頭單位 | |
資格類 | 北京亦莊開發區科學技術攻關先鋒港 | |
入圍類 | 水利先進實用技術重點推廣指導目錄 | 水面救援遙控機器人 |
資格類 | 北京市專精特新“小巨人”企業 | |
資格類 | 北京市高新技術企業 | |
資格類 | 北京市知識產權示范單位 | |
資格類 | 北京市重點應急企業 | |
獎項類 | 第三屆安全科技進步獎二等獎 | 超大城市安全風險評估與監測預警關鍵技術研究 |
獎項類 | 中國自動化學會科學技術獎 | 成品油倉儲經營環節風險檢測與智慧防控關鍵技術與應用示范 |
獎項類 | 2019獲得第一屆安全科技進步獎 | 防爆消防滅火偵察機器人 |
獎項類 | 第二屆安全科技進步獎二等獎 | 石化企業重特大安全生產事故應急處置輔助決策系統關鍵技術及裝備 |
獎項類 | 第二屆安全科技進步獎三等獎 | 應急救援快速部署監測系統 |
獎項類 | 中國災害防御協會抗疫突出貢獻獎 | |
獎項類 | 2015獲得河南省工業和信息化科技成果獎 | 打鉆防滅火裝置 |
獎項類 | 河南省煤炭科技成果獎 | |
獎項類 | 第六屆中國消防協會科學技術創新獎 | |
獎項類 | 第十二屆中國消防協會科學技術創新獎 二等獎 | 加油站(庫)風險精準監測與應急處置 關鍵技術與應用示范 |
獎項類 | 2018年“創新創業·惠民生優秀項目 |
總質量(kg) 25000 整備質量(kg) 10405
額定質量(kg) 14400 底盤型號 EQ1250GSZ5DJ
額定載客(含駕駛員) 駕駛室準乘數 3
接近角/離去角(°) 29/9 前懸/后懸 1515/2950,1250/3215,1450/3015
外形尺寸(mm) 10665X2500X3300 貨廂尺寸(mm) XX
掛車總質量(kg) 軸荷 7000/7000/11000
軸數 3 最高車速 80
車輛識別代碼
輪胎規格 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR 輪胎數 8
前輪距 1940/1940,1810/1810,1900/1900,1933/1933,1964/1964, 后輪距 1860,1800
軸距 1950+4250,1950+4550,2150+5150,1950+3600,1950+4950,1950+5350,2150+4550 彈簧片數 9/9/10+8,10/10/10+8
排放標準 GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 燃料種類 柴油
發動機型號 發動機生產企業 發動機排量 發動機功率
YC6JA220-50 廣西玉柴機器股份有限公司 6870 162(kw)/220.32(ps)
其它 備注:1,該車型為非?;愤\輸車。2,罐體有效容積:24.0立方米,介質:洗井液或壓裂液,密度:630千克/立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):7500×2400×1650。3,側,后防護裝置材料:Q235A碳鋼,焊接,后防護斷面尺寸(寬×高)(mm)50×120,離地高470mm;4,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,ABS生產廠家: 東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000。5,車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。僅采用軸距為(mm)1950+4250的底盤。隨底盤選裝駕駛室前臉局部造型變化。整車長/前懸/軸距/后懸對應關系為(mm):10665/1515/1950+4250/2950,10665/1250/1950+4250/3215,10665/1450/1950+4250/3015。僅采用底盤輪胎型號(295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR)。后部可選帶自流口。